Thị trường chứng khoán Việt Nam
Cập nhật: 16:59 07/05/2026 • PHIÊN SÁNG ĐANG DIỄN RA
VNINDEX
1,327.45
+12.85
(+0.98%)
KL: 245.2M
HNX
245.32
-2.15
(-0.87%)
KL: 45.8M
UPCOM
98.76
+0.45
(+0.46%)
KL: 78.3M
VN30
1,345.67
+15.23
(+1.15%)
KL: 189.5M
DOW
35,258.42
+125.36
(+0.36%)
KL: 285.3M
NASDAQ
14,563.28
-32.15
(-0.22%)
KL: 3.2B
Diễn biến thị trường
Theo dõi chỉ số toàn cầu • Cập nhật real-time
| Chỉ số | Giá | Daily | Weekly | Monthly | Quaterly | YTD | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX | 1,327.45 | +0.98% | +2.35% | +5.42% | +8.75% | +12.34% | +18.65% |
| VN30 | 1,345.67 | +1.15% | +3.21% | +6.53% | +10.24% | +15.78% | +22.43% |
| HNX | 245.32 | -0.87% | +1.25% | +3.42% | +7.15% | +9.86% | +14.32% |
| UPCOM | 98.76 | +0.46% | +1.85% | +4.23% | +6.89% | +11.45% | +16.78% |
| VNMAIDCAP | 876.54 | +0.65% | +2.14% | +5.32% | +9.45% | +13.67% | +19.85% |
| VNSMLCAP | 543.21 | +0.32% | +1.45% | +4.12% | +7.89% | +10.23% | +15.67% |
| Chỉ số | Giá | Daily | Weekly | Monthly | Quaterly | YTD | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 35,258.42 | +0.36% | +1.25% | +3.45% | +6.78% | +8.95% | +12.34% |
| S&P 500 | 4,567.89 | +0.25% | +0.98% | +2.67% | +5.43% | +7.89% | +10.56% |
| NASDAQ | 14,563.28 | -0.22% | +0.45% | +1.89% | +4.32% | +6.78% | +9.87% |
| RUSSELL 2000 | 1,987.65 | +0.15% | +0.76% | +2.34% | +4.98% | +7.12% | +9.45% |
| VIX | 15.42 | -2.35% | -5.67% | -8.92% | -12.34% | -15.78% | -20.12% |
| Chỉ số | Giá | Daily | Weekly | Monthly | Quaterly | YTD | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 7,564.32 | +0.42% | +1.34% | +3.21% | +5.67% | +8.45% | +11.23% |
| DAX | 16,789.45 | +0.38% | +1.56% | +4.23% | +7.89% | +10.34% | +14.56% |
| CAC 40 | 7,123.89 | +0.31% | +1.23% | +3.45% | +6.54% | +9.12% | +12.78% |
| IBEX 35 | 9,876.54 | +0.25% | +0.98% | +2.67% | +5.43% | +7.89% | +10.56% |
| Chỉ số | Giá | Daily | Weekly | Monthly | Quaterly | YTD | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 32,567.89 | +0.56% | +2.34% | +5.67% | +9.87% | +13.45% | +18.76% |
| HANG SENG | 18,765.43 | -0.23% | +0.45% | +2.34% | +4.56% | +6.78% | +9.87% |
| SHANGHAI | 3,123.45 | +0.12% | +0.67% | +2.12% | +4.32% | +6.54% | +8.76% |
| SENSEX | 72,345.67 | +0.67% | +2.89% | +6.45% | +10.98% | +15.43% | +21.34% |
| Chỉ số | Giá | Daily | Weekly | Monthly | Quaterly | YTD | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 64,532.10 | +2.34% | +8.76% | +15.43% | +28.95% | +42.67% | +125.43% |
| Ethereum | 3,210.45 | +1.89% | +6.54% | +12.34% | +23.45% | +35.67% | +89.12% |
| BNB | 543.21 | +0.76% | +3.21% | +8.76% | +15.43% | +23.45% | +56.78% |
| Solana | 123.45 | +3.45% | +12.34% | +28.95% | +45.67% | +67.89% | +234.56% |
| Chỉ số | Giá | Daily | Weekly | Monthly | Quaterly | YTD | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/VND | 24,500.00 | -0.12% | -0.35% | -0.89% | -1.56% | -2.34% | -3.45% |
| EUR/USD | 1.09 | +0.23% | +0.56% | +1.23% | +2.34% | +3.45% | +4.56% |
| USD/JPY | 149.23 | -0.34% | -0.89% | -1.56% | -2.67% | -3.78% | -5.43% |
| GBP/USD | 1.27 | +0.18% | +0.45% | +1.12% | +2.01% | +3.23% | +4.45% |
| Chỉ số | Giá | Daily | Weekly | Monthly | Quaterly | YTD | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng | 2,345.67 | +0.45% | +1.89% | +4.56% | +8.76% | +12.34% | +18.65% |
| Dầu WTI | 78.45 | -1.23% | -3.45% | -5.67% | -8.76% | -12.34% | -15.43% |
| Dầu Brent | 82.34 | -1.12% | -3.21% | -5.43% | -8.12% | -11.89% | -14.56% |
| Bạc | 28.76 | +0.67% | +2.34% | +5.43% | +9.87% | +14.56% | +21.34% |
Chỉ số ngành công nghiệp
1,250.5
+2.5%
85.3
-1.2%
342.1
+0.8%
567.8
+3.1%
789.4
+1.5%
432.6
-0.5%
654.9
+2.3%
987.2
+1.8%
Biểu đồ chỉ số ngành
Biểu đồ tương ứng với chỉ số đang chọn (placeholder)
Đang chọn: Vận tải biển
Thời gian: 1 ngày • 1 tuần • 1 tháng • 1 năm
Heatmap
Phân tích thị trường và nhóm ngành • Heatmap trực quan
Heatmap HSX (HOSE)
VCB
+2.35%
VIC
+3.25%
FPT
+0.95%
HPG
-1.85%
GAS
+1.05%
MWG
+2.15%
PNJ
+0.45%
SAB
-0.25%
BVH
-1.15%
VRE
-0.75%
| Ngành | Vốn hóa | % VH | % Index (D) | % Index (YTD) | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,500 tỷ | 100.0% | +1.2% | +8.5% | 350 |
|
|
1,200 tỷ | 26.7% | +2.3% | +12.4% | 25 |
|
|
850 tỷ | 18.9% | +1.8% | +9.2% | 42 |
|
|
780 tỷ | 17.3% | +0.5% | +5.8% | 68 |
|
|
650 tỷ | 14.4% | -0.3% | +4.2% | 85 |
|
|
520 tỷ | 11.6% | +0.9% | +7.1% | 75 |
|
|
320 tỷ | 7.1% | +1.5% | +15.3% | 35 |
|
|
280 tỷ | 6.2% | -0.8% | +3.5% | 20 |
Heatmap cổ phiếu ngân hàng
VCB
Vietcombank
+2.35%
BID
BIDV
+1.85%
CTG
VietinBank
-0.45%
TCB
Techcombank
+1.25%
MBB
MBBank
+0.95%
STB
Sacombank
+0.45%
VPB
VPBank
+1.65%
ACB
ACB
+0.85%
EIB
Eximbank
-0.25%
HDB
HDBank
+1.15%
VIB
VIB
+0.75%
TPB
TPBank
+0.55%
MSB
MSB
+0.35%
NVB
Navibank
-0.15%
BAB
BacABank
+0.65%
SHB
SHB
+0.25%
Độ rộng thị trường
Biểu đồ độ rộng thị trường (placeholder)
Độ rộng thị trường: 65% cổ phiếu tăng giá
Số mã tăng/giảm: 285/152
Tác động đến VNINDEX (HSX)
Biểu đồ cột thể hiện mức tác động (placeholder)
Tác động tích cực: +8.5 điểm
Tác động tiêu cực: -2.3 điểm
Dòng tiền nước ngoài
Biểu đồ dòng tiền nước ngoài (placeholder)
Thanh khoản thị trường
Biểu đồ thanh khoản (placeholder)
Spotlight thị trường
Top tăng giá
VCB
102.5
+2.35%
1.3k
+2.3%
VIC
78.9
+3.25%
1.0k
+3.1%
MWG
56.3
+2.15%
0.5k
+2.2%
FPT
89.6
+0.95%
0.7k
+0.8%
GAS
92.1
+1.05%
0.3k
+1.0%
PNJ
87.9
+0.45%
0.2k
+0.5%
Top giảm giá
HPG
34.2
-1.85%
0.9k
-2.3%
BVH
45.6
-1.15%
0.1k
-1.3%
CTG
32.8
-0.45%
0.5k
-0.6%
VRE
23.4
-0.75%
0.2k
-0.8%
SAB
145.2
-0.25%
0.3k
-0.2%
Top mua ròng
VCB
102.5
+2.35%
1.3k
+2.3%
VIC
78.9
+3.25%
1.0k
+3.1%
FPT
89.6
+0.95%
0.7k
+0.8%
MWG
56.3
+2.15%
0.5k
+2.2%
BID
45.2
+1.85%
0.4k
+1.6%
Top bán ròng
HPG
34.2
-1.85%
0.9k
-2.3%
CTG
32.8
-0.45%
0.5k
-0.6%
SAB
145.2
-0.25%
0.3k
-0.2%
VRE
23.4
-0.75%
0.2k
-0.8%
BVH
45.6
-1.15%
0.1k
-1.3%
Top Ngoại mua ròng
VCB
102.5
+2.35%
1.3k
+2.3%
VIC
78.9
+3.25%
1.0k
+3.1%
GAS
92.1
+1.05%
0.3k
+1.0%
FPT
89.6
+0.95%
0.7k
+0.8%
MWG
56.3
+2.15%
0.5k
+2.2%
Top Ngoại bán ròng
HPG
34.2
-1.85%
0.9k
-2.3%
CTG
32.8
-0.45%
0.5k
-0.6%
SAB
145.2
-0.25%
0.3k
-0.2%
BVH
45.6
-1.15%
0.1k
-1.3%
VRE
23.4
-0.75%
0.2k
-0.8%
Top lệnh lớn mua
VCB
102.5
+2.35%
1.3k
+2.3%
VIC
78.9
+3.25%
1.0k
+3.1%
HPG
34.2
-1.85%
0.9k
-2.3%
FPT
89.6
+0.95%
0.7k
+0.8%
GAS
92.1
+1.05%
0.3k
+1.0%
Top lệnh lớn bán
CTG
32.8
-0.45%
0.5k
-0.6%
HPG
34.2
-1.85%
0.9k
-2.3%
BVH
45.6
-1.15%
0.1k
-1.3%
SAB
145.2
-0.25%
0.3k
-0.2%
VRE
23.4
-0.75%
0.2k
-0.8%
Tin tức thị trường
Xem tất cảVNINDEX vượt 1300 điểm, thanh khoản tăng mạnh
Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành
Dòng tiền ngoại tiếp tục mua ròng 125 tỷ đồng
Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường tăng điểm
FPT công bố lợi nhuận quý 1 tăng 25%
Hoa Phat giảm giá do lo ngại thép nhập khẩu
Nhận định nhanh
07/05VNINDEX đang test vùng 1300 với dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng 125 tỷ đồng, chủ yếu vào VCB và VIC. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với hơn 245 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu blue-chip dẫn dắt đà tăng, trong khi nhóm mid-cap có sự phân hóa.
Công cụ nhanh
Stock Dashboard • Thị trường chứng khoán Việt Nam • Cập nhật real-time
© 2026 StockPortal.ai • Dữ liệu mô phỏng • Vui lòng xác nhận với nguồn chính thức